Nesine 2.Lig Kırmızı Grup ta Bugün saat 15.00'te ligin 6’ncı hafta maçında Mardin 1969 Spor ile KCT 1461 Trabzon FK,karşı karşıya geldi. Kızıltepe ilçe stadında saat 15.00'te başlayan karşılamada 2-1 maçı kazanan Mardin 1969 Spor 6.Hafta sonunda yükselişine deva ederek Puan cetvelinde 3.cü olmayı başardı.
Karşılaşmada hakem Tayfun Güz düdük çaldı. Karşılaşmaya tutuk başlayan 1461 Trabzon FK, 30. dakikada Mardin 1969 Sporlu Mücahit Can Akçay’ın, 39. dakikada ise Ahmet Ülük’ün gollerine engel olamadı. İlk yarının son anlarında Enes Karakuş’un kaydettiği gol buldu. İlk yarıda başka gol olmayınca ilk devre 2-1 Mardin 1969 Sporun üstünlüğü ile sona erdi.
,
İkinci yarıda her iki takımın çabaları sonuç vermeyince maç ta bu sonuçla 2-1 Mardin 1969 Sporun 2-1 galibiyeti ile sona erdi .Kritik maçtan 3 puan alan Mardin1969 Spor 6.Hafta sonunda yükselişine deva ederek Puan cetvelinde 3.cü olmayı başardı.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.BURSASPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 15 |
2.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 |
3.MARDİN 1969 SPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
4.GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 12 |
6.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 10 |
7.KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
8.MUŞ SPOR KULÜBÜ | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
9.ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 |
10.ANKARA DEMİRSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11.KCT 1461 TRABZON FK | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
12.GRANNY'S WAFFLES KIRKLARELİSPOR | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
13.FETHİYESPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 5 |
14.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
15.SOMASPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 | 1 |
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0 |
17.ADANASPOR A.Ş. | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 | -31 | 0 |
18.YENİ MALATYASPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 22 | -19 | -36 |
ARTUKLU HABER AJANSI-MARDİN
11151,20%-1,99
41,53% 0,20
48,63% 0,36
5028,37% 0,57
8280,99% 0,98