Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Mersin İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 3 puanlı sistemde "en kötü" sezon başlangıcını yaptı.Galatasaray futbul takımı 4 maçta 6 puan toplayarak,taraftarlarını kahretmeye devam ediyor.
Geçen yıl Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak çifte kupa mutluluğu yaşadıktan sonra TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılıların, ligin ilk 4 haftasındaki puan kayıpları dikkati çekti.
Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Medicana Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada sahasında Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu. "Cim Bom", ligin üçüncü haftasında 4-1'lik Torku Konyaspor galibiyetiyle nefes alsa da dördüncü haftada, ilk 3 maçını puansız kapatan Mersin İdmanyurdu ile sahasında 1-1 berabere kaldı.
Sezonun ilk 4 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladığı 5 puanla lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana "en kötü" sezon başlangıcına imza attı.
Ligde 3 puanlı sitemin uygulandığı 29 sezonun ilk 4 haftasına bakıldığında Galatasaray'ın en kötü başlangıçları; 6'şar puan toplanan 2013-2014, 2010-2011, 2006-2007, 1989-1990 sezonlarıydı. Bu sezon ilk 4 maçta 5 puan alabilen Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri, bu istatistikleri geride bıraktı.
GALATASARAY EN KÖTÜ SEZONUNU YAŞIYOR
Galatasaray, ilk 4 haftada topladığı 5 puanla, kötü geçen sezonların bile gerisinde yer aldı.
Sarı-kırmızılılar, altıncı bitirilen 2003-2004 sezonunun ilk 4 haftasında 10, beşinci tamamlanan 2008-2009 sezonunun ilk 4 haftasında 8, sekizinci bitirilen 2010-2011 sezonunun ilk 4 haftasında ise 6 puan toplamıştı.
Galatasaray'ın 3 puan sisteminin geçerli olduğu sezonların ilk 4 haftasına göre performansı şöyle:
| Sezon | G | B | M | A | Y | Av. | P |
| 2015-2016 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| 2014-2015 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 2013-2014 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 2012-2013 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 10 |
| 2011-2012 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
| 2010-2011 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 2009-2010 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 12 |
| 2008-2009 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 2007-2008 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 10 |
| 2006-2007 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 2005-2006 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 2004-2005 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 2003-2004 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 10 |
| 2002-2003 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 2001-2002 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 |
| 2000-2001 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 1999-2000 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 1998-1999 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 12 |
| 1997-1998 | 2 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 8 |
| 1996-1997 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
| 1995-1996 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 1994-1995 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 12 |
| 1993-1994 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
| 1992-1993 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 1991-1992 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| 1990-1991 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 1989-1990 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 1988-1989 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 10 |
| 1987-1988 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 12 |
10971,52%1,24
42,03% 0,24
48,46% -0,18
5412,27% -0,31
9047,60% 0,46